
講座番号 |
【定員満席講座】 |
講座番号 |
【残席僅少講座】 | 詳細な講座一覧はこちらから→ |
|
講座番号 |
タイトル |
講師 |
認定ポイント |
料金 |
講座日程 |
| ファン!! ダメンタル Gボール 〜 体がはずめば心もはずむ 〜 | 中尾 和子・長谷川 聖修 | ○ | 無料※1 | 5月5日(水) 10:00 - 12:00 | |
| 高齢者向け 骨密度 筋力UP 一押しの Functional Prop Training | 藤原 葉子 | 無料※1 | 5月4日(火) 12:15 - 13:30 | ||
| セルフケアコンディショニング(触覚ボールケア編) | 小谷さおり | 無料※1 | 5月4日(火) 13:45 - 15:00 | ||
| 体験!エアーボード! 新エクササイズツール、エアーボードを使っていろいろエクササイズ! | 除村元子・犬飼敏雄・天木裕次郎 | 無料※1 | 5月3日(月) 12:15 - 13:45 | ||
| 15周年記念!VAAMプロスタッフによるスペシャルリレーレッスン!! | 中尾和子・増子俊逸 | 2,000 | 5月4日(火) 13:45 - 15:15 | ||
| 「トレーナー・オブ・ザ・イヤー2009」受賞者に訊く、フィットネス業界の今とこれから | NEXT編集長 岩井智子 | 無料 | 5月5日(水) 13:15 - 15:15 | ||
| ボディ・マインド・センタリング(BMC)−体験する解剖学 | 吉田美和子 | ☆ | 6,000 | 5月5日(水) 12:30 - 15:30 | |
| 実践アレクサンダーテクニーク 新しい使い方で新しい感覚を手に入れる | 多田明弘 | ☆ | 6,000 | 5月3日(月) 15:15 - 18:15 | |
| "動きが楽になり、より力を発揮できる解剖学" | 石坪佐季子 | ☆ | 6,000 | 5月4日(火) 12:45 - 15:45 | |
| 立禅と三軸呼吸 | 大関智洋 | ☆ | 6,000 | 5月5日(水) 14:30 - 17:30 | |
| 筋膜を感じる | 谷 佳織 | ☆ | 4,500 | 5月4日(火) 10:00 - 12:00 | |
| "骨ナビゲーション(身体のバランスをとり、柔軟性を向上させる)" | 長谷川智 | ☆ | 6,000 | 5月3日(月) 13:30 - 16:30 | |
| ヨーガの内観法〜人間の可能性に挑戦するために | 小山一夫 | ☆ | 4,500 | 5月5日(水) 10:00 - 12:00 | |
| テンセグリティー ・ ヴィンヤサヨガ | ACO | ☆ | 6,000 | 5月3日(月) 10:00 - 13:00 | |
| ヨガクラスで身体へのヒントを得る | 中村尚人 | ☆ | 4,500 | 5月3日(月) 17:15 - 19:15 | |
| ピラティス・エクササイズ〜肩甲骨の動きに焦点を集めて | 目黒若菜 | ☆○ | 4,500 | 5月4日(火) 16:15 - 18:15 | |
| マットピラティス 〜 ビルドアップ ティーチング 〜 | 高田香代子 | ★ | 4,500 | 5月5日(水) 12:15 - 14:15 | |
| work in 〜グループレッスンにおける正しい姿勢への導き〜 | 竹井伯夫 | ☆ | 4,500 | 5月5日(水) 10:00 - 12:00 | |
| GYROKINESIS | 山本祐希江 | ☆ | 4,000 | 5月5日(水) 16:45 - 18:15 | |
| Pre Pilates 〜 スモールイクイップメントを使って感覚センサーを高めよう 〜 | 大塚ひとみ | ☆ | 4,500 | 5月5日(水) 14:30 - 16:30 | |
| コア・ストレッチ&ダンス 〜 美しさを存分に引き出すために 〜 | 中尾和子 | ★☆ | 4,500 | 5月4日(火) 10:00 - 12:00 | |
| ダンス・コンディショニング〜シン・ソマティクスで身体の準備 | 岸田明子 | ☆ | 5,500 | 5月3日(月) 10:00 - 12:30 | |
| "What’s BODY LOGICAL ? 〜 カラダの法則を知る、感じる" | 石川英明 | ☆ | 4,500 | 5月3日(月) 10:00 - 12:00 | |
| THE POWER OF BREATH and Yamuna Body Rolling | 石川英明 | ☆ | 4,500 | 5月3日(月) 14:00 - 16:00 | |
| チーハンズ〜立位・座位・膝立位オリジナルスローフローピラテス | 中村眞二 | ☆ | 4,000 | 5月4日(火) 14:30 - 16:00 | |
| コアエクササイズとしてのピラティス | 宮澤俊介・長谷川みどり | ☆ | 4,500 | 5月4日(火) 12:15 - 14:15 | |
| ポステリアキネティックチェーンの機能向上 | TravisJohnson(トラビスジョンソン) | ☆ | 6,000 | 5月4日(火) 13:00 - 16:00 | |
| ゴールデンストラクチャー足・骨盤・頭蓋のズレに対する運動連鎖アプローチ | 山本尚司 | ☆ | 5,500 | 5月4日(火) 16:30 - 19:00 | |
| ゆるみ筋&こわばり筋のコンディショニング 〜動作性向上を求めてⅡ〜 | 矢野史也 | ☆ | 4,500 | 5月3日(月) 10:00 - 12:00 | |
| 『身操問答』・・・体幹内操法で身体に問い聞く・・・ | 栢野忠夫 | ☆ | 4,500 | 5月3日(月) 12:30 - 14:30 | |
| "考える体から感じる体へ(座る、立つ、バランスを保つ、から運動に転換する過程をお伝えします)" | 小関 勲 | ☆ | 4,500 | 5月3日(月) 15:00 - 17:00 | |
| コアパフォーマンス・トレーニング〜体幹を体感する〜 | 田口昌宏 | ☆ | 5,500 | 5月4日(火) 10:00 - 12:30 | |
| 関節運動学を学ぶ 〜 動きの質を高める指導のために 〜 | 中尾和子 | ★☆○ | 6,000 | 5月5日(水) 15:45 - 18:45 | |
| ブレスコンディショニング 〜呼吸で身体を見直す〜 | 有吉与志恵 | ★☆ | 4,500 | 5月3日(月) 17:15 - 19:15 | |
| 身体の使用説明書 実感! レッシュ理論 | 廣戸聡一 | ☆ | 4,500 | 5月3日(月) 15:00 - 17:00 | |
| 「4×3思考」で動きをつくる 〜 パフォーマンス向上2010 〜 | 最上晴朗 | ☆ | 4,500 | 5月4日(火) 16:30 - 18:30 | |
| こんなのなかった!! 結果の出せる股関節エクササイズ | 高橋禎彦 | ☆ | 4,500 | 5月4日(火) 10:00 - 12:00 | |
| セルフケアコンディショニング(腰・股関節編) | 小谷さおり | ☆○ | 4,500 | 5月5日(水) 12:15 - 14:15 | |
| セルフケアコンディショニング検定/ヒザケア課程 (指導者・一般) ※2 | 小谷さおり | ☆○ | 8,000 | 5月4日(火) 16:15 - 19:15 | |
| ギヤ × コアトレーニング | 木内周史 | ☆ | 4,500 | 5月4日(火) 14:00 - 16:00 | |
| 健康指導から健康クリエーターへ 〜 健康教育とヘルスツーリズムへの取り組み | 向 康徳 | ☆ | 4,000 | 5月5日(水) 10:00 - 11:30 | |
| 気づきを与える古くて新しい動き 〜 コーディネーショントレーニング | 向 康徳 | ☆ | 4,000 | 5月5日(水) 12:30 - 14:00 | |
| 『HA・MO・N・VI』波紋withストレッチポール 〜 目覚めるカラダ 〜 | 浅見ますみ | ☆ | 4,500 | 5月3日(月) 12:30 - 14:30 | |
| レッグランジバリエーション!! 〜 体幹と安定性を考慮したレッグランジ 〜 | 大久保進哉 | ☆○ | 4,500 | 5月3日(月) 12:45 - 14:45 | |
| 筋膜ストレッチング 〜カラダの痛み改善法〜 | 本橋正光 | ☆ | 4,500 | 5月5日(水) 14:30 - 16:30 | |
| 心も体も浄化する爽快ストレッチ! | 和田敦子 | ☆▲ | 4,500 | 5月5日(水) 16:45 - 18:45 | |
| コア・ウェーブ | 牧 直弘 | 3,000 | 5月4日(火) 12:30 - 13:30 | ||
| ストレッチングの完全理解 〜 伸ばす ≠ ストレッチング | 小林さくら | 4,500 | 5月5日(水) 10:00 - 12:00 | ||
| あなたを変えるKY体操 〜 高齢者に特化したボールエクササイズ 〜 | 中尾和子・竹尾吉枝 | ★☆○ | 4,500 | 5月4日(火) 17:15 - 19:15 | |
| 歩行のための骨盤&脊柱ワーク〜機能改善体操の応用〜 | 尾陰由美子 | ☆○ | 4,500 | 5月5日(水) 13:00 - 15:00 | |
| 股関節症の予防と対策エクササイズ(1) 〜 体験者からのメッセージ 〜 | 藤原葉子 | ☆▲ | 6,000 | 5月5日(水) 15:30 - 18:30 | |
| ビューティーコアストレッチ≪楽々伸びてお腹すっきり!姿勢改善≫ | 小山内映子 | ☆○ | 4,500 | 5月4日(火) 10:00 - 12:00 | |
| 心と身体から自分を知るpart3 〜捉え方と投げかけ方〜 | 望月美佐緒・尾陰由美子 | ★☆□ | 5,500 | 5月5日(水) 10:00 - 12:30 | |
| The インストラクション 〜 あなたの願いは必ず叶う 〜 | 岡本正一 | ☆ | 4,500 | 5月3日(月) 17:15 - 19:15 | |
| ハッピー・スマイルエアロビクス 〜 初心者・中高年指導の達人になる 〜 | 大山恵美子 | ★☆▲ | 4,500 | 5月3日(月) 10:00 - 12:00 | |
| ウォームアップを見直そう ! 〜 効果的で楽しいウォームアップを 〜 | 久保田吉浩 | ☆ | 4,000 | 5月5日(水) 12:45 - 14:15 | |
| 見直そう! 難し過ぎず・簡単過ぎないSTEP | 秋野典子 | ★ | 4,000 | 5月3日(月) 18:00 - 19:30 | |
| なぜあの人のレッスンは笑顔が絶えないのか?〜エアロビクスが出来る事〜 | 飛田大輔 | ☆ | 4,000 | 5月4日(火) 15:15 - 16:45 | |
| アライメントの徹底解剖 〜 基本動作を見直そう 〜 | 根岸健一 | ☆ | 4,000 | 5月3日(月) 16:15 - 17:45 | |
| ★3G AEROBICS★ | 宇津城久仁子・新村卓也・根岸健一 | ☆ | 3,000 | 5月5日(水) 11:15 - 12:30 | |
| Reggaeton(レゲトン) | 竹ヶ原佳苗 | 3,000 | 5月5日(水) 10:00 - 11:00 | ||
| Latin Express con Salsa | 金子智恵 | ★ | 3,000 | 5月3日(月) 11:15 - 12:15 | |
| ZUMBA PARTY | 秋野典子 | ★ | 3,000 | 5月4日(火) 18:00 - 19:00 | |
| Exciting Dance Fun 2010 | 三浦栄紀 | ▲ | 3,000 | 5月5日(水) 16:00 - 17:00 | |
| THE AEROBICS ! | 増子俊逸 | 3,000 | 5月3日(月) 10:00 - 11:00 | ||
| GROOVE & MOTION ! 〜 DYNAMIC AEROBICS 〜 | 松澤泉美 | 3,000 | 5月4日(火) 15:30 - 16:30 | ||
| ULTIMATE ☆ POWER LOWIMPACT | 宗宮宏次 | 3,000 | 5月3日(月) 15:00 - 16:00 | ||
| FEEL THE RHYTHM ! 〜 dance aerobics 〜 | 有田麻里子 | 3,000 | 5月4日(火) 10:00 - 11:00 | ||
| CHOREO more Effectively | 佐藤慎介 | 3,000 | 5月3日(月) 17:45 - 18:45 | ||
| Dance Fusion | 竹ヶ原佳苗・藤野慎士・魚原 大 | 3,000 | 5月5日(水) 14:30 - 15:45 | ||
| Masala Bhangra Workout | 金子智恵 | ★ | 3,000 | 5月4日(火) 12:30 - 13:30 | |
| DANCE & CONDITIONING | 関川太一 | 3,000 | 5月3日(月) 12:30 - 13:30 | ||
| LET'S GROOVE IT !! | 奈蔵和香 | 3,000 | 5月3日(月) 16:30 - 17:30 | ||
| バランスコーディネーション 〜 気付きを与えるエクササイズ 〜 | 増子俊逸 | 3,000 | 5月4日(火) 16:45 - 17:45 | ||
| Exciting Low ! 〜 Rhythm & Jump 〜 | 山下友希 | 3,000 | 5月3日(月) 13:45 - 14:45 | ||
| ラテンエアロ 〜 Viva Latino 〜 | 浅見公貴 | 3,000 | 5月4日(火) 11:15 - 12:15 | ||
| Enjoy !! Dance & Aerobics !! | 宇津城久仁子 | ☆ | 3,000 | 5月5日(水) 17:30 - 18:45 | |
| MIZUNOアクア★プラス 新提案 〜 ON BEAT プラス 〜 | 村上理香 | ★□ | 3,000 | 5月5日(水) 10:15 - 11:15 | |
| SHOW - UP アクア 2010 〜 グルーブするアクア 〜 | 岡本正一 | 3,000 | 5月4日(火) 17:30 - 18:30 | ||
| 自分演出!? アクアダンス 〜 自分の魅力を伝える演出法 〜 | 寺本 強 | ☆△ | 4,500 | 5月3日(月) 12:00 - 14:15 | |
| Liquid Latin Liner (リキッド・ラテン・リニア) | 坪井啓子 | ☆△ | 4,500 | 5月3日(月) 15:30 - 17:45 | |
| 心が喜ぶ「アクアダンス」 | 若林淑子 | ☆△ | 4,000 | 5月3日(月) 10:00 - 11:30 | |
| ウェーブリング・アクア(2010年開発) | 牧 直弘・若林淑子 | ☆ | 4,000 | 5月3日(月) 14:45 - 16:15 | |
| アクアビクスの初〜中級の満足度を高めるクラスデザイン | 三浦栄紀 | ☆▲ | 4,500 | 5月4日(火) 12:45 - 15:00 | |
| アクアマーチ 〜 弾まない・歩く動きのノリ×2アクアダンス 〜 | 吉田賢一 | ☆△ | 4,500 | 5月5日(水) 12:00 - 14:15 | |
| コア強化と股関節可動域に焦点を絞ったアクアエクササイズ | 藤原葉子 | ☆▲ | 4,000 | 5月4日(火) 15:30 - 17:00 | |
| MIZUNOアクアFusion2010 〜 融合から生まれる新たな世界 〜 | 望月美佐緒 | ★☆□ | 4,500 | 5月4日(火) 10:00 - 12:15 | |
| ロコモティブアクア〜グループで行う水中機能改善レッスン〜 | 尾陰由美子 | ☆△ | 4,500 | 5月5日(水) 15:45 - 18:00 |
| P : プロモーションクラス | 企業・団体提供の無料で参加できるクラスです。 |
| S : スペシャル | フィットネスセッションの特別企画で自信を持ってお薦めするクラスです。 |
| W : ワークショップ | 講義と実技、つまり理論と技法両面について公演するクラスです。 |
| AW : アクアワークショップ | アクアクアの講義と実技、つまり理論と技法両面について公演する クラスです。 |
| SW : スペシャルワークショップ | W(ワークショップ)の2.5~3時間バージョンクラスです。 |
| L : レクチャー | レクチャー(講義)のみのクラスです。各講師による熱いトーク が展開されます。 |
| E : エクササイズ | エクササイズ(実技)のみのクラスです。 |
| AE : アクアエクササイズ | アクアのエクササイズ(実技)のみのクラスです。 |
|

講座記号 |
内容:該当講座 |
時間(分) |
料金(円) |
|
P |
プロモーション | P-1・2・3・4 | 75~120 |
無料*1 |
S |
スペシャル | S-5 | 90 |
¥2,000 VAAMプロスタッフは無料
|
| S-6 | 120 |
無料 |
||
W |
ワークショップ | W-25・42・56・57・58・59 |
90 |
¥4,000 |
AW |
アクアワークショップ | 上記以外のW、AW | 120 |
¥4,500 |
SW |
スペシャルワークショップ | SW-22・28・32・53 | 150 |
¥5,500 |
SW-7・8・9・10・12・14・27・33・51 |
180 |
¥6,000 |
||
| SW-39(資格認定講座)*2 日本セルフケアコンディショニング協会 |
180 |
¥8,000 |
||
L |
レクチャー(講義のみ) | L-41 | 90 |
¥4,000 |
E |
エクササイズ | 下記以外のE・AE | 60〜75 |
¥3,000 |
AE |
アクアエクササイズ | E-19 | 90 |
¥4,000 |
*1 有料講座申し込みをされている方は無料。Pのみを受講される方は、受講料として1,500円が必要になります。
*2 日本ヒザイタ改善普及会普及員の方は『ヒザイタバイブル』をご持参頂くと¥6,000円で受講できます。
[特典]●学校単位(専門学校・大学・高校)での一括のお申込みは、学生割引を適用させていただきます。
詳細は事務局までお問い合わせください。
[注意事項]フィットネスセッション開催期間中における各講義、レッスンなどによる参加者の事故、ケガ、
盗難、トラブルなどについては事務局は一切の責任を負わないものとし、また、一切の補償はいたしません。

認定団体 |
記号 |
認定資格 |
継続ポイント認定及び申請方法 |
記号(分)・講座時間/ポイント |
||||||||
| 社団法人 日本フィットネス協会 |
☆ |
ADI JAFA AQUA |
各フロアで受付の際、認定ポイント継続の証明書を受け取ってください。 |
|
||||||||
| AFAA JAPAN |
★ |
AFAA |
継続ポイント承認の用紙を配布します。その用紙に各講座の講師よりサインをもらってください。 |
|
||||||||
| 株式会社アクア ダイナミックス研究所 |
△ |
AEA 全米アクア エクササイズ 協会 |
受講当日各フロア受付にある所定の用紙に、氏名・登録番号を記入してください。(必ず登録証をご持参ください) |
|
||||||||
| ミズノ株式会社 アクアフィットネス 事務局 |
□ |
アクア フィットネス |
継続ポイント承認の用紙を配布します。その用紙に各講座の講師よりサインをもらってください。 |
|
||||||||
| 日本 マタニティビクス協会 |
▲ |
協会認定 インストラクター |
各フロアで受付の際、認定ポイント継続の証明書を受け取ってください。 |
|
||||||||
| 特定非営利法人 日本Gボール協会 |
○ |
Gボール グループ インストラクター Gボール パーソナル インストラクター |
講座終了後、必要な方(新たに資格取得をする方も含む)に受講証明書をお渡しします。 |
|
